DIVISIONE NAZIONALE C
2011 - 2012

  CLICCA SUL RISULTATI PER ACCEDERE ALLA SCHEDA DELLA PARTITA  

 

 

 

ANDATA

G
Partite
Data
Ora
Risultato
1
BAKERY ROVELETO - BARONE MONTALTO FORLì 25 settembre 2011 18.00 86-81
2 SALUS BOLOGNA - BAKERY ROVELETO 2 ottobre 2011 18.00 59-69
3 BAKERY ROVELETO - BENEDETTOXIV 2011 CENTO 9 ottobre 2011 18.00 71-74
4 SCUOLA BASKET CAVRIAGO - BAKERY ROVELETO 15 ottobre 2011 21.00 72-80
5 BAKERY ROVELETO -  VIRTUS BASKET PADOVA 23 ottobre 2011 18.00 73-64
6 BASKET PADOVA 1931 - BAKERY ROVELETO 30 ottobre 2011 18.00 68-65
7 BEKERY-ACEF ROVELETO - CAST.&MURRI C.S.P.TERME  6 novembre 2011 18.00 57-45
8 RIESE ENERGY NOVELLARA - BAKERY ROVELETO 13 novembre 2011 18.00 66-78
9 BAKERY ROVELETO- FERROLI SAN BONIFACIO  20 novembre 2011 18.00 73-72
10 TURNO DI RIPOSO      
11 BAKERY ROVELETO- VIRTUS SPES PALL. IMOLA  4 dicembre 2011 18.00 65-79
12  NEWFLYING BALLS OZZANO -BAKERY ROVELETO 8 dicembre 2011 18.00 83-77
13 BAKERY ROVELETO- ORVA LUGO  11 dicembre 2011 18.00 67-43
14 BAKERY ROVELETO - BK SAVEMYLIFE S.LAZZARO  18 dicembre 2011 18.00 83-84
15 BASKET2000 REGGIOEMILIA -BAKERY ROVELETO 5 gennaio 2012 20.30 74-92

RITORNO

G
Partita
Data
Ora
Risultato
1 BARONE MONTALTO FORLì -BAKERY ROVELETO 7 gennaio 2012 18.00
82-91
2 BAKERY ROVELETO- SALUS BOLOGNA 15 gennaio 2012 18.00 74-79
3 BENEDETTOXIV 2011 CENTO -BAKERY ROVELETO 22 gennaio 2012 18.00 85-87
4 BAKERY ROVELETO- SCUOLA BASKET CAVRIAGO  29 gennaio 2012 18.00 67-60
5  VIRTUS BASKET PADOVA -BAKERY ROVELETO 4 febbraio 2012 21.00 74-75
6 BAKERY ROVELETO- BASKET PADOVA 1931  12 febbraio 2012 18.00 0-0
7 CAST.&MURRI C.S.P.TERME -BAKERY ROVELETO 18 febbraio 2012 21.00 0-0
8 BAKERY ROVELETO- RIESE ENERGY NOVELLARA  26 febbraio 2012 18.00 0-0
9 FERROLI SAN BONIFACIO -BAKERY ROVELETO 4 marzo 2012 18.00 0-0
10 TURNO DI RIPOSO     0-0
11 VIRTUS SPES PALL. IMOLA -BAKERY ROVELETO 25 marzo 2012 18.00 0-0
12 BAKERY ROVELETO - NEWFLYING BALLS OZZANO  1 aprile 2012 18.00 0-0
13 ORVA LUGO -BAKERY ROVELETO 15 aprile 2012 18.00 0-0
14 BK SAVEMYLIFE S.LAZZARO - BAKERY ROVELETO 21 aprile 2012 20.30 0-0
15 BAKERY ROVELETO- BASKET2000 REGGIOEMILIA  28 aprile 2012 20.30 0-0